根据中信银行股份有限公司长沙分行(简称“中信银行长沙分行”)与长沙湘江资产管理有限公司(简称“湘江资产”)签署的《中信银行股份有限公司长沙分行关于2026年第1期个人不良贷款(个人消费贷款)转让项目资产转让合同》(编号:中信长资产转2026-04号资产包/XJZC-GD-2026-18),中信银行长沙分行已将其对公告清单(详见附件)所列债务人享有的全部债权(包括但不限于本金、利息等/简称“债权”)依法转让给湘江资产。
中信银行长沙分行作为前述债权的转让方,湘江资产作为前述债权的受让方,特此联合公告要求公告清单所列债务人自知悉上述债权转让事宜(包括但不限于债务人接收到相关短信通知、电话通知、信函通知或本公告)之日起,向湘江资产履行偿还义务。如债务人丧失民事主体资格,请相关承担债务的主体依法履行偿还义务。
湘江资产接收还款的银行账户为:
户名:长沙湘江资产管理有限公司
账号:78820188000130372
开户行:光大银行长沙新星支行
如有疑问或沟通还款事宜,可在工作时间(工作日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30)通过以下方式进行联系:
长沙湘江资产管理有限公司
联系地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融中心二期T1栋39层;
联系电话:0731-89945724。
中信银行股份有限公司长沙分行
联系地址:湖南省长沙市开福区湘江北路三段1500号中信银行大厦;
联系电话:0731-84582184。
特此公告。
中信银行股份有限公司长沙分行
长沙湘江资产管理有限公司
2026年7月6日
附件:资产明细表
资产明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
(资产转让合同编号:中信长资转2026-04号资产包) | ||||||||||||||||||||||||||
基准日:2026年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 债务人 姓名 | 所属分行 | 债务人所在地区 (省) | 债务人所在地区(市) | 贷款合同 编号 | 贷款借据编号 | 贷款类型 | 未偿本金 (元) | 未偿利息 (元) | 未偿本息 合计 (元) | 其他费用 (元) | 风险分类 | 逾期天数 | 担保方式 | 诉讼/仲裁情况 | |||||||||||
1 | 曾开梅 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055876888 | 811055876888001 | 个人其他消费贷款 | 259831.00 | 6888.36 | 266719.36 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
2 | 曾志恒 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811055332435 | 811055332435001 | 个人其他消费贷款 | 10593.00 | 292.36 | 10885.36 | 0.00 | 损失 | 559 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
3 | 曾志恒 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811055332414 | 811055332414001 | 个人其他消费贷款 | 182833.95 | 5045.46 | 187879.41 | 0.00 | 损失 | 559 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
4 | 车世喜 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055300073 | 811055300073001 | 个人其他消费贷款 | 70169.21 | 4729.08 | 74898.29 | 0.00 | 可疑 | 184 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
5 | 陈玲华 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811055648533 | 811055648533001 | 个人其他消费贷款 | 299000.00 | 7706.28 | 306706.28 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
6 | 陈挺 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162422576 | 811162422576001 | 个人其他消费贷款 | 184300.00 | 6993.88 | 191293.88 | 0.00 | 可疑 | 211 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
7 | 陈伟初 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162416788 | 811162416788001 | 个人其他消费贷款 | 100000.00 | 4800.19 | 104800.19 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
8 | 陈伟初 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162416129 | 811162416129001 | 个人其他消费贷款 | 100000.00 | 4233.88 | 104233.88 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
9 | 陈小伟 | 邵阳分行 | 广东省 | 东莞市 | 811162251065 | 811162251065001 | 个人其他消费贷款 | 19373.43 | 918.63 | 20292.06 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
10 | 陈秀军 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162269788 | 811162269788001 | 个人其他消费贷款 | 4648.08 | 341.06 | 4989.14 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
11 | 陈永根 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘潭市 | 811162405441 | 811162405441001 | 个人其他消费贷款 | 98375.81 | 3039.20 | 101415.01 | 0.00 | 可疑 | 277 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
12 | 陈永根 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘潭市 | 811055761614 | 811055761614001 | 个人其他消费贷款 | 198000.00 | 9214.96 | 207214.96 | 0.00 | 可疑 | 352 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
13 | 陈志毅 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811055291044 | 811055291044001 | 个人其他消费贷款 | 196222.36 | 3077.15 | 199299.51 | 0.00 | 损失 | 488 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
14 | 仇立志 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811162334473 | 811162334473001 | 个人其他消费贷款 | 5000.00 | 218.42 | 5218.42 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
15 | 仇立志 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811162334184 | 811162334184001 | 个人其他消费贷款 | 15000.00 | 641.73 | 15641.73 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
16 | 仇立志 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811055112529 | 811055112529001 | 个人其他消费贷款 | 54000.00 | 2249.83 | 56249.83 | 0.00 | 可疑 | 179 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
17 | 邓俊 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811055421049 | 811055421049001 | 个人其他消费贷款 | 290000.00 | 10471.47 | 300471.47 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
18 | 邓秋雄 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811162423298 | 811162423298001 | 个人其他消费贷款 | 100000.00 | 3187.01 | 103187.01 | 0.00 | 可疑 | 209 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
19 | 邓秋雄 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811162422256 | 811162422256001 | 个人其他消费贷款 | 200000.00 | 6217.83 | 206217.83 | 0.00 | 可疑 | 212 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
20 | 费文俊 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162418365 | 811162418365001 | 个人其他消费贷款 | 98858.92 | 2441.59 | 101300.51 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
21 | 费文俊 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162403988 | 811162403988001 | 个人其他消费贷款 | 44000.00 | 1984.79 | 45984.79 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
22 | 费文俊 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162285517 | 811162285517001 | 个人其他消费贷款 | 66666.66 | 2147.63 | 68814.29 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
23 | 冯艳 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811054959022 | 811054959022001 | 个人其他消费贷款 | 270000.00 | 9460.09 | 279460.09 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
24 | 符梅娥 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162463917 | 811162463917001 | 个人其他消费贷款 | 6500.00 | 325.82 | 6825.82 | 327.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 | |||||||||||
25 | 符梅娥 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162458556 | 811162458556001 | 个人其他消费贷款 | 10000.00 | 465.70 | 10465.70 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 | |||||||||||
26 | 符梅娥 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162396048 | 811162396048001 | 个人其他消费贷款 | 6500.00 | 320.97 | 6820.97 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 | |||||||||||
27 | 符梅娥 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811056046732 | 811056046732001 | 个人其他消费贷款 | 8289.80 | 342.81 | 8632.61 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 诉讼中 | |||||||||||
28 | 郭红卫 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162317410 | 811162317410001 | 个人其他消费贷款 | 66666.67 | 3384.11 | 70050.78 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
29 | 郭红卫 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055849077 | 811055849077001 | 个人其他消费贷款 | 127492.97 | 3566.50 | 131059.47 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
30 | 郭正兴 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162327285 | 811162327285001 | 个人其他消费贷款 | 20000.00 | 1144.69 | 21144.69 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
31 | 胡丽霞 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162422981 | 811162422981001 | 个人其他消费贷款 | 199883.19 | 7673.32 | 207556.51 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
32 | 胡心愿 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811162348377 | 811162348377001 | 个人其他消费贷款 | 79133.33 | 5146.23 | 84279.56 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
33 | 胡宇雄 | 湘潭分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162412832 | 811162412832001 | 个人其他消费贷款 | 85284.83 | 3144.61 | 88429.44 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
34 | 黄剑波 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘潭市 | 811055746323 | 811055746323001 | 个人其他消费贷款 | 199000.00 | 7499.90 | 206499.90 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
35 | 黄楷轩 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘潭市 | 811162354032 | 811162354032001 | 个人其他消费贷款 | 20000.00 | 1613.02 | 21613.02 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
36 | 黄敏 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162354876 | 811162354876001 | 个人其他消费贷款 | 12500.00 | 849.96 | 13349.96 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
37 | 黄足超 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162434047 | 811162434047001 | 个人其他消费贷款 | 200000.00 | 8075.68 | 208075.68 | 0.00 | 可疑 | 218 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
38 | 江敏 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162331504 | 811162331504001 | 个人其他消费贷款 | 16200.00 | 994.57 | 17194.57 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
39 | 姜雪琴 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162240637 | 811162240637001 | 个人其他消费贷款 | 10000.00 | 635.39 | 10635.39 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
40 | 蒋静 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162438596 | 811162438596001 | 个人其他消费贷款 | 397.79 | 30.63 | 428.42 | 0.00 | 可疑 | 154 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
41 | 蒋静 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162429243 | 811162429243001 | 个人其他消费贷款 | 5049.50 | 230.68 | 5280.18 | 0.00 | 可疑 | 183 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
42 | 蒋文 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162327896 | 811162327896001 | 个人其他消费贷款 | 5785.08 | 399.33 | 6184.41 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
43 | 焦斌 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162421536 | 811162421536001 | 个人其他消费贷款 | 110000.00 | 4039.29 | 114039.29 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
44 | 焦斌 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162457844 | 811162457844001 | 个人其他消费贷款 | 20000.00 | 494.55 | 20494.55 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
45 | 焦斌 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162460125 | 811162460125001 | 个人其他消费贷款 | 50000.00 | 1236.43 | 51236.43 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
46 | 焦斌 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055961106 | 811055961106001 | 个人其他消费贷款 | 39589.78 | 1119.87 | 40709.65 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 | |||||||||||
47 | 焦斌 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055915526 | 811055915526001 | 个人其他消费贷款 | 49250.80 | 1062.71 | 50313.51 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
48 | 李富强 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘潭市 | 811055547651 | 811055547651001 | 个人其他消费贷款 | 19260.00 | 957.61 | 20217.61 | 0.00 | 损失 | 407 | 信用 | 未诉 |
49 | 李沛 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162323307 | 811162323307001 | 个人其他消费贷款 | 70342.96 | 2532.90 | 72875.86 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
50 | 李群 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811162325223 | 811162325223001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 731.15 | 14064.48 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
51 | 李群 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811162324068 | 811162324068001 | 个人其他消费贷款 | 6666.67 | 371.46 | 7038.13 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
52 | 李群 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811162329755 | 811162329755001 | 个人其他消费贷款 | 14666.67 | 804.20 | 15470.87 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
53 | 李群 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811162328854 | 811162328854001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 731.15 | 14064.48 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
54 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162375651 | 811162375651001 | 个人其他消费贷款 | 3333.33 | 129.34 | 3462.67 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
55 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162269505 | 811162269505001 | 个人其他消费贷款 | 16666.66 | 587.66 | 17254.32 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
56 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162264207 | 811162264207001 | 个人其他消费贷款 | 10000.00 | 334.30 | 10334.30 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
57 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162334638 | 811162334638001 | 个人其他消费贷款 | 3333.33 | 145.20 | 3478.53 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
58 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162328159 | 811162328159001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 597.04 | 13930.37 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
59 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162324364 | 811162324364001 | 个人其他消费贷款 | 3666.67 | 111.46 | 3778.13 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
60 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162293171 | 811162293171001 | 个人其他消费贷款 | 5333.34 | 169.99 | 5503.33 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
61 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162289463 | 811162289463001 | 个人其他消费贷款 | 3333.34 | 125.32 | 3458.66 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
62 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162289241 | 811162289241001 | 个人其他消费贷款 | 3333.34 | 125.32 | 3458.66 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
63 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811056023510 | 811056023510001 | 个人其他消费贷款 | 9950.00 | 355.12 | 10305.12 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
64 | 李修治 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811056023499 | 811056023499001 | 个人其他消费贷款 | 13266.66 | 473.63 | 13740.29 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
65 | 梁武 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘潭市 | 811162225783 | 811162225783001 | 个人其他消费贷款 | 10000.00 | 666.50 | 10666.50 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 |
66 | 刘海燕 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162411335 | 811162411335001 | 个人其他消费贷款 | 12000.00 | 541.40 | 12541.40 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
67 | 刘沛 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162319166 | 811162319166001 | 个人其他消费贷款 | 19023.77 | 465.79 | 19489.56 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
68 | 刘沛 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162341176 | 811162341176001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 907.61 | 14240.94 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
69 | 刘萍 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055794702 | 811055794702001 | 个人其他消费贷款 | 31320.00 | 2722.21 | 34042.21 | 0.00 | 可疑 | 316 | 信用 | 未诉 |
70 | 刘萍 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055791727 | 811055791727001 | 个人其他消费贷款 | 7190.04 | 624.40 | 7814.44 | 0.00 | 可疑 | 322 | 信用 | 未诉 |
71 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369678 | 811162369678001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 2254.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
72 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369676 | 811162369676001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
73 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369673 | 811162369673001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
74 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369671 | 811162369671001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
75 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369668 | 811162369668001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
76 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369667 | 811162369667001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
77 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369665 | 811162369665001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
78 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369662 | 811162369662001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
79 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369660 | 811162369660001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
80 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369656 | 811162369656001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
81 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369653 | 811162369653001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 517.56 | 13850.89 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
82 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369649 | 811162369649001 | 个人其他消费贷款 | 13291.63 | 515.90 | 13807.53 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
83 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369637 | 811162369637001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 360.31 | 13693.64 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
84 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369128 | 811162369128001 | 个人其他消费贷款 | 13333.33 | 453.22 | 13786.55 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 诉讼中 |
85 | 刘少鹏 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162369124 | 811162369124001 | 个人其他消费贷款 | 12917.61 | 258.75 | 13176.36 | 0.00 | 可疑 | 93 | 信用 | 诉讼中 |
86 | 龙健 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘西土家苗族自治区 | 811162265585 | 811162265585001 | 个人其他消费贷款 | 65650.00 | 5730.04 | 71380.04 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 |
87 | 龙健 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘西土家苗族自治区 | 811162386555 | 811162386555001 | 个人其他消费贷款 | 22444.00 | 950.18 | 23394.18 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 |
88 | 龙健 | 湘潭分行 | 湖南省 | 湘西土家苗族自治区 | 811162338275 | 811162338275001 | 个人其他消费贷款 | 66000.00 | 3193.93 | 69193.93 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 |
89 | 隆哲 | 邵阳分行 | 湖南省 | 长沙市 | 811055583330 | 811055583330001 | 个人其他消费贷款 | 197951.10 | 5940.88 | 203891.98 | 0.00 | 损失 | 397 | 信用 | 未诉 |
90 | 罗强 | 邵阳分行 | 广东省 | 深圳市 | 811162402010 | 811162402010001 | 个人其他消费贷款 | 6666.67 | 243.72 | 6910.39 | 0.00 | 可疑 | 124 | 信用 | 未诉 |
91 | 罗强 | 邵阳分行 | 广东省 | 深圳市 | 811162359539 | 811162359539001 | 个人其他消费贷款 | 8666.67 | 364.99 | 9031.66 | 0.00 | 可疑 | 124 | 信用 | 未诉 |
92 | 罗强 | 邵阳分行 | 广东省 | 深圳市 | 811162356978 | 811162356978001 | 个人其他消费贷款 | 6666.67 | 280.82 | 6947.49 | 0.00 | 可疑 | 124 | 信用 | 未诉 |
93 | 罗强 | 邵阳分行 | 广东省 | 深圳市 | 811162356355 | 811162356355001 | 个人其他消费贷款 | 6666.67 | 280.82 | 6947.49 | 0.00 | 可疑 | 124 | 信用 | 未诉 |
94 | 罗强 | 邵阳分行 | 广东省 | 深圳市 | 811056054230 | 811056054230001 | 个人其他消费贷款 | 9966.67 | 520.75 | 10487.42 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
95 | 罗强 | 邵阳分行 | 广东省 | 深圳市 | 811055393525 | 811055393525001 | 个人其他消费贷款 | 19789.03 | 1197.79 | 20986.82 | 0.00 | 损失 | 491 | 信用 | 未诉 |
96 | 罗蓉 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162288452 | 811162288452001 | 个人其他消费贷款 | 11586.34 | 399.45 | 11985.79 | 0.00 | 可疑 | 307 | 信用 | 未诉 |
97 | 罗蓉 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162285984 | 811162285984001 | 个人其他消费贷款 | 3333.34 | 141.11 | 3474.45 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 |
98 | 罗双英 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811162296199 | 811162296199001 | 个人其他消费贷款 | 126666.66 | 4232.70 | 130899.36 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
99 | 莫小三 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811162365815 | 811162365815001 | 个人其他消费贷款 | 2466.67 | 63.22 | 2529.89 | 0.00 | 可疑 | 124 | 信用 | 未诉 |
100 | 莫小三 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811055310967 | 811055310967001 | 个人其他消费贷款 | 3136.62 | 144.08 | 3280.70 | 0.00 | 损失 | 366 | 信用 | 未诉 |
101 | 莫小三 | 衡阳分行 | 湖南省 | 衡阳市 | 811055310936 | 811055310936001 | 个人其他消费贷款 | 93883.34 | 2646.84 | 96530.18 | 0.00 | 可疑 | 124 | 信用 | 未诉 |
102 | 欧阳立东 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811056112464 | 811056112464001 | 个人其他消费贷款 | 112000.00 | 5709.97 | 117709.97 | 0.00 | 可疑 | 124 | 信用 | 未诉 |
103 | 欧阳立东 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055454101 | 811055454101001 | 个人其他消费贷款 | 85734.00 | 5420.38 | 91154.38 | 0.00 | 损失 | 443 | 信用 | 未诉 |
104 | 彭靖 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811162413727 | 811162413727001 | 个人其他消费贷款 | 498.12 | 17.78 | 515.90 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
105 | 彭靖 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811055991286 | 811055991286001 | 个人其他消费贷款 | 128552.82 | 4645.15 | 133197.97 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
106 | 彭靖 | 株洲分行 | 湖南省 | 株洲市 | 811055991255 | 811055991255001 | 个人其他消费贷款 | 145000.00 | 5239.47 | 150239.47 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
107 | 彭书辉 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162423332 | 811162423332001 | 个人其他消费贷款 | 196213.52 | 777.86 | 196991.38 | 0.00 | 可疑 | 209 | 信用 | 未诉 |
108 | 彭伟贤 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162261938 | 811162261938001 | 个人其他消费贷款 | 11563.95 | 819.36 | 12383.31 | 110.00 | 损失 | 399 | 信用 | 已判未执 |
109 | 彭伟贤 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162374901 | 811162374901001 | 个人其他消费贷款 | 4000.00 | 301.84 | 4301.84 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 已判未执 |
110 | 秦超 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811162361104 | 811162361104001 | 个人其他消费贷款 | 133333.33 | 3472.77 | 136806.10 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
111 | 盛武军 | 湘潭分行 | 湖南省 | 长沙市 | 811162312433 | 811162312433001 | 个人其他消费贷款 | 20000.00 | 1551.73 | 21551.73 | 0.00 | 可疑 | 246 | 信用 | 未诉 |
112 | 史攀勇 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811055755743 | 811055755743001 | 个人其他消费贷款 | 99000.67 | 5884.73 | 104885.40 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
113 | 史攀勇 | 郴州分行 | 湖南省 | 郴州市 | 811055755710 | 811055755710001 | 个人其他消费贷款 | 198008.00 | 7482.76 | 205490.76 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 未诉 |
114 | 汤茜 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811055360773 | 811055360773001 | 个人其他消费贷款 | 189179.68 | 4656.73 | 193836.41 | 0.00 | 损失 | 472 | 信用 | 未诉 |
115 | 唐浩 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162428953 | 811162428953001 | 个人其他消费贷款 | 66666.67 | 2828.47 | 69495.14 | 2282.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
116 | 唐浩 | 长沙同城 | 湖南省 | 长沙市 | 811162332323 | 811162332323001 | 个人其他消费贷款 | 133333.33 | 5970.23 | 139303.56 | 0.00 | 可疑 | 215 | 信用 | 诉讼中 |
117 | 唐磊 | 邵阳分行 | 湖南省 | 邵阳市 | 811162407907 | 811162407907001 | 个人其他消费贷款 | 20000.00 | 491.32 | 20491.32 | 0.00 | 可疑 | 185 | 信用 | 未诉 |
